[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الثالث (صباحي) | |||
المادة | مدرس المادة | رابط المحاضرة | القاعة | ||
السبت
|
8:30-9:30 | ميكانيك التربة (1) – عملي | م.م.مصطفى طالب | حضوري في قاعات الكلية | B108L |
9:30-10:30 | ميكانيك التربة (1) – عملي | م.م.مصطفى طالب | حضوري في قاعات الكلية | B108L | |
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاحد
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | الهندسة الصحية (1) – عملي | د.فاتن غضبان | حضوري في قاعات الكلية | B104L | |
10:30-11:30 | الهندسة الصحية (1) – عملي | د.فاتن غضبان | حضوري في قاعات الكلية | B104L | |
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاثنين
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الثلاثاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاربعاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الخميس
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 |