[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الثالث (مسائي) | |||
المادة | مدرس المادة | رابط المحاضرة | القاعة | ||
السبت
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | |||||
3:30-4:10 | |||||
4:15-4:55 | |||||
5:00-5:40 | |||||
5:45-6:25 | |||||
6:30-7:10 | |||||
الاحد
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | أساليب كمية | م.د علي رزاق | https://meet.google.com/lookup/c5igjhjx6a?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
3:30-4:10 | أساليب كمية | م.د علي رزاق | https://meet.google.com/lookup/c5igjhjx6a?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
4:15-4:55 | أساليب كمية | م.د علي رزاق | https://meet.google.com/lookup/c5igjhjx6a?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
5:00-5:40 | محاسبة تكاليف(1) | م.علي حسين | https://meet.google.com/lookup/ex5xtu4mfk?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
5:45-6:25 | محاسبة تكاليف(1) | م.علي حسين | https://meet.google.com/lookup/ex5xtu4mfk?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
6:30-7:10 | محاسبة تكاليف(1) | م.علي حسين | https://meet.google.com/lookup/ex5xtu4mfk?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
الاثنين
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | |||||
3:30-4:10 | |||||
4:15-4:55 | |||||
5:00-5:40 | |||||
5:45-6:25 | |||||
6:30-7:10 | |||||
الثلاثاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | اقتصاد قياسي ومالي | م.د.حسن خلف | https://meet.google.com/lookup/cjyukcxz7v?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
3:30-4:10 | اقتصاد قياسي ومالي | م.د.حسن خلف | https://meet.google.com/lookup/cjyukcxz7v?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
4:15-4:55 | محاسبة مصرفية(1) | م.د.احمد محمود | https://meet.google.com/lookup/dcqmc4lihv?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
5:00-5:40 | محاسبة مصرفية(1) | م.د.احمد محمود | https://meet.google.com/lookup/dcqmc4lihv?authuser=2&hs=179 | A 203 | |
5:45-6:25 | |||||
6:30-7:10 | |||||
الاربعاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | |||||
3:30-4:10 | |||||
4:15-4:55 | |||||
5:00-5:40 | |||||
5:45-6:25 | |||||
6:30-7:10 | |||||
الخميس
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
2:00-2:40 | |||||
2:45-3:25 | |||||
3:30-4:10 | |||||
4:15-4:55 | |||||
5:00-5:40 | |||||
5:45-6:25 | |||||
6:30-7:10 |