[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
المرحلة الثالثة (مسائي) عملي حضوري | ||
المادة | مدرس المادة | القاعة | ||
السبت
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | تعويضات وجه وفكين(عملي) | م.م. قصي عبد اللطيف | B 207 L | |
3:25 – 2:45 | تيجان وجسور (عملي) | م.م احمد باسم | B 207 L | |
4:10 – 3:30 | الطقم الكامل (عملي) | م.م احمد باسم | B 207 L | |
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاحد
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاثنين
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الثلاثاء
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | تقويم الاسنان (عملي) | م.م. ايناس كريم | B 207 L | |
3:25 – 2:45 | الطقم الجزئي (عملي) | م.م. ايناس كريم | B 207 L | |
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاربعاء
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الخميس
|
8:50-8:00 |
off
|
||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 |