[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الثاني (مسائي) | ||
المادة | مدرس المادة | القاعة | ||
السبت
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاحد
|
3:25 – 2:45 | اجهزة بصرية / ع | م.م اسامه قيس | A119L |
4:10 – 3:30 | اجهزة بصرية / ع | م.م اسامه قيس | A119L | |
4:55 – 4:15 | اجهزة بصرية / ع | م.م اسامه قيس | A119L | |
5:40 – 5:00 | اجهزة بصرية / ع | م.م اسامه قيس | A119L | |
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاثنين
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الثلاثاء
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاربعاء
|
3:25 – 2:45 | اخطاء انكسار / ع | م.م مهيمن سمير | A106L |
4:10 – 3:30 | اخطاء انكسار / ع | م.م مهيمن سمير | A106L | |
4:55 – 4:15 | اخطاء انكسار / ع | م.م مهيمن سمير | A106L | |
5:40 – 5:00 | اخطاء انكسار / ع | م.م مهيمن سمير | A106L | |
الخميس
|
9:50 – 9:00 | |||
11:50 – 11:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 |