[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الاول (مسائي) | ||
المادة | مدرس المادة | القاعة | ||
السبت
|
2:40 – 2:00 | |||
3:25 – 2:45 | فيزياء /ع | د.احسان محسن | B306 | |
4:10 – 3:30 | فيزياء /ع | د.احسان محسن | B306 | |
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاحد
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاثنين
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الثلاثاء
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاربعاء
|
3:25 – 2:45 | حاسوب/ع | م.م.رشا اسعد | A104BL |
4:10 – 3:30 | حاسوب/ع | م.م.رشا اسعد | A104BL | |
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الخميس
|
3:25 – 2:45 | |||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 |