[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الثاني (مسائي) | |||
المادة | مدرس المادة | رابط المحاضرة | القاعة | ||
السبت
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | تكنولوجيا الخرسانة – عملي | د.مهند حاتم | حضوري في قاعات الكلية | B112L | |
11:30-12:30 | تكنولوجيا الخرسانة – عملي | د.مهند حاتم | حضوري في قاعات الكلية | B112L | |
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | الرسم الانشائي باستخدام الحاسوب – عملي | م.محمد منقذ | حضوري في قاعات الكلية | B103L | |
3:35-4:10 | الرسم الانشائي باستخدام الحاسوب – عملي | م.محمد منقذ | حضوري في قاعات الكلية | B103L | |
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاحد
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | ميكانيك المواد (1) – عملي | د.مهند حاتم | حضوري في قاعات الكلية | B308L | |
5:20-5:55 | ميكانيك المواد (1) – عملي | د.مهند حاتم | حضوري في قاعات الكلية | B308L | |
5:55-6:30 | ميكانيك الموائع (1)-عملي | د.مها رشيد | حضوري في قاعات الكلية | B309L | |
الاثنين
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الثلاثاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | المساحة الهندسية (1) – عملي | م. صفاء جاسم | حضوري في قاعات الكلية | B103L | |
3:35-4:10 | المساحة الهندسية (1) – عملي | م. صفاء جاسم | حضوري في قاعات الكلية | B103L | |
4:10-4:45 | المساحة الهندسية (1) – عملي | م. صفاء جاسم | حضوري في قاعات الكلية | B103L | |
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاربعاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الخميس
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 |