[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الاول (مسائي) | |||
المادة | مدرس المادة | رابط المحاضرة | القاعة | ||
السبت
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاحد
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاثنين
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الثلاثاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 |
تكنولوجيا المواد-عملي
|
د.محمد الاعرجي
|
|||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 |
الرسم الهندسي (2)
|
م.م.محمد منقذ
|
|||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الاربعاء
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | |||||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 | |||||
الخميس
|
8:30-9:30 | ||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:30 | |||||
12:30-1:30 | |||||
1:30-2:30 | |||||
3:00-3:35 | |||||
3:35-4:10 | |||||
4:10-4:45 | الكيمياء-عملي | د.فاتن غضبان | https://meet.google.com/lookup/es25tuv4zz?authuser=3&hs=179 | ||
4:45-5:20 | |||||
5:20-5:55 | |||||
5:55-6:30 |