[mk_ornamental_title font_family=”none”]
[/mk_ornamental_title]
اليوم
|
الوقت
|
الثاني صحافة اذاعية وتلفزيونية | ||
المادة | مدرس المادة | القاعة | ||
السبت
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | فن الصوت والالقاء | م.م. انفال حسن | A407 | |
10:50 – 10:00 | فن الصوت والالقاء | م.م. انفال حسن | A407 | |
11:50 – 11:00 | فن الصوت والالقاء | م.م. انفال حسن | A407 | |
12:50 – 12:00 | التحرير الاذاعي والتلفزيوني | م.م. انفال حسن | A407 | |
1:50 – 1:00 | التحرير الاذاعي والتلفزيوني | م.م. انفال حسن | A407 | |
2:40 – 2:00 | التحرير الاذاعي والتلفزيوني | م.م. انفال حسن | A407 | |
3:25 – 2:45 | ||||
4:10 – 3:30 | ||||
4:55 – 4:15 | ||||
5:40 – 5:00 | ||||
6:25 – 5:45 | ||||
7:10 – 6:30 | ||||
الاحد
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
6:40 – 6:00 | ||||
7:25 – 6:45 | ||||
8:10-7:30 | ||||
8:55 -8:15 | ||||
الاثنين
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
6:40 – 6:00 | ||||
7:25 – 6:45 | ||||
8:10-7:30 | ||||
8:55 -8:15 | ||||
الثلاثاء
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | الاخراج والانتاج الاذاعي والتلفزيوني | د. علي حنون | الاستديو | |
10:50 – 10:00 | الاخراج والانتاج الاذاعي والتلفزيوني | د. علي حنون | الاستديو | |
11:50 – 11:00 | الاخراج والانتاج الاذاعي والتلفزيوني | د. علي حنون | الاستديو | |
12:50 – 12:00 | الفن الاذاعي – اعداد وتقديم البرامج | د. محسد فخري | الاستديو | |
1:50 – 1:00 | الفن الاذاعي – اعداد وتقديم البرامج | د. محسد فخري | الاستديو | |
2:40 – 2:00 | الفن الاذاعي – اعداد وتقديم البرامج | د. محسد فخري | الاستديو | |
3:25 – 2:45 | الفن الاذاعي – اعداد وتقديم البرامج | د. محسد فخري | الاستديو | |
6:40 – 6:00 | ||||
7:25 – 6:45 | ||||
8:10-7:30 | ||||
8:55 -8:15 | ||||
الاربعاء
|
8:50-8:00 | |||
9:50 – 9:00 | ||||
10:50 – 10:00 | ||||
11:50 – 11:00 | ||||
12:50 – 12:00 | ||||
1:50 – 1:00 | ||||
2:40 – 2:00 | ||||
3:25 – 2:45 | ||||
6:40 – 6:00 | ||||
7:25 – 6:45 | ||||
8:10-7:30 | ||||
8:55 -8:15 |